8783-2
Utilisé
BARCO VIDEO PROJECTEUR LASER UDX 4K32
Vidéo projecteur 4K 31000 LUMENS -
Livré avec berceau et flight case
Livré sans optique ( possible en option )
Matériel révisé et contrôlé
Parfait état
0 Article Produits
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
UDX-4K32 VIDEO PROJECTEUR LASER BARCO
BARCO VIDEO PROJECTEUR LASER UDX 4K32
Vidéo projecteur 4K 31000 LUMENS -
Livré avec berceau et flight case
Livré sans optique ( possible en option )
Matériel révisé et contrôlé
Parfait état
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Type de projecteur | Projecteur numérique DLP à 3 puces UHD 4K |
---|---|
Technologie | DMD™ x3 0,9" |
Résolution |
3 840 x 2 400 (UHD 4K) / 2 560 x 1 600 (native) / 5 120 x 3 200 (traitement) |
Luminosité | 31 000 (WQ)/30 000 (4K UHD) lumens (centre)* // 30 000 (WQ)/29 000 (4K UHD) lumens ANSI // 33 000 ISO |
Taux de contraste | Plein champ 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1 |
Uniformité de la luminosité | 95% |
Rapport d’aspect | 16:10 |
ScenergiX | Recouvrement horizontal et vertical des bords |
Lentilles | TLD+ 0,8-1,16:1 ; 1,25-1,6:1 ; 1,5-2,0:1 ; 2,0-2,8:1 ; 2,8-4,5:1 ; 4,5-7,5:1 ; 7,5-11,5:1 |
Décalage de la lentille optique | V : -100 % jusqu’à +130 % / H : +/- 40 % sur les zooms (mémorisé) |
Correction des couleurs | P7 |
Source lumineuse | phosphore laser avec roue de phosphore inorganique |
Durée de vie de la source lumineuse | 25 000 h |
Coupe-flux optique | Numérique |
Picture-by-picture | Deux sources simultanées |
Orientation | 360° |
Cœur de processeur DLP™ scellé | standard |
DMX 512 | standard |
WARP | Menu de réglage à l’écran à ajustement direct + Toolset |
Traitement des images | Correction géométrique et de recouvrement d’images intégré |
Correction majeure | Oui |
Serveur web intégré | Oui |
CLO (constant light output/sortie lumineuse constante) | Standard |
3D | Lunettes actives (en option), circulaire passif (en option), double flash jusqu’à 200 Hz* ; Dual Eye Point 240 Hz en option |
Entrées | HDBaseT simple ; HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10) ; DP 1.2 (HDCP 1.3) ; Quad 3G/12G SDI / BarcoLink |
Entrées en option | Quad DP1.2 |
Résolutions en entrée | NTSC jusqu’à 4K (4 096 x 2 160) |
horloge pixel max. | 600 MHz |
Outils logiciels | Projector Toolset + application Android + application iOS |
Contrôle | XLR filaire + IR, RS232, Wifi** (en option), GSM** (en option) |
Connexion réseau | 10/100 base-T, connexion RJ-45, Wifi** (en option) |
Alimentation électrique | 120-160 V (alimentation réduite) / 200-240 V (+/- 10 %), 20 A, 50-60 Hz |
Consommation maximale | 2 900 W nom. / 3 100 W max / VEILLE inférieure à 10 W |
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F) | 52dB(A) |
Température ambiante de fonctionnement | 0-40 °C / 32-104 °F |
Humidité (fonctionnement) | 0-80 % (sans condensation) |
Dissipation BTU | Max. 9 895 BTU/h |
Dimensions (l x L x H) | 660 x 830 x 350 mm / 25,98 x 32,67 x 13,77 pouces |
Dimensions à l’expédition | (l x L x H) 800 x 1 200 x 685 mm / 31,49 x 47,24 x 26,96 po |
Poids | 92 kg (202 lb) / poids à l’expédition au départ de l’usine : 110 kg (242 lb) |
Accessoires standard | Cordon d’alimentation, télécommande robuste par câble XLR/sans fil |
Certifications | Conforme aux normes UL60950-1 et EN60950-1 ; conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CE EN55032 Classe A, RohS |
3 000,00 €
750,00 €
450,00 €
7 500,00 €
11 500,00 €
250,00 €
130 000,00 €
3 000,00 €
4 500,00 €
1 200,00 €
150,00 €
2 500,00 €
4 900,00 €
3 200,00 €
2 800,00 €
9 500,00 €
2 900,00 €
5 300,00 €
35 000,00 €
700,00 €
8 500,00 €
10 500,00 €
11 500,00 €
18 500,00 €
1 333,33 €
40 000,00 €
10 900,00 €
2 290,00 €
4 200,00 €
3 990,00 €