8783-2
Usado
B ARCO VIDEOPROYECTOR UDX 4K32
Videoproyector 4K 3 10 00 LÚMENES -
Viene con cuna y funda de transporte.
Entregado sin óptica (posible como opción)
Material revisado y controlado
en perfecto estado
0 Elemento artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
UDX-4K32 VIDEOPROYECTOR B ARCO
B ARCO VIDEOPROYECTOR UDX 4K32
Videoproyector 4K 3 10 00 LÚMENES -
Viene con cuna y funda de transporte.
Entregado sin óptica (posible como opción)
Material revisado y controlado
en perfecto estado
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Tipo de proyector | Proyector digital DLP de 3 chips 4K UHD |
---|---|
Tecnología | DMD™ x3 0.9" |
Resolución |
3840 x 2400 (4K UHD) / 2560 x 1600 (nativo) / 5120 x 3200 (procesado) |
Brillo | 31 000 (WQ)/30 000 (4K UHD) lúmenes (centro)* // 30 000 (WQ)/29 000 (4K UHD) lúmenes ANSI // 33 000 ISO |
relación de contraste | Campo completo 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1 |
Uniformidad de brillo | 95% |
relación de aspecto | 16: 10 |
EscenargiX | Superposición de borde horizontal y vertical |
Lentes | TLD+ 0,8-1,16:1; 1,25-1,6:1; 1,5-2,0:1; 2,0-2,8:1; 2.8-4.5:1; 4,5-7,5:1; 7.5-11.5:1 |
Desplazamiento de la lente óptica | V: - 10 0 % hasta +130 % / Al: +/- 40 % en zooms (almacenados) |
Corrección de color | P7 |
Fuente de luz | fósforo láser con rueda de fósforo inorgánico |
Vida fuente de luz | 25.000 horas |
visera óptica | Digital |
Imagen por imagen | Dos fuentes simultáneas |
Orientación | 360° |
Núcleo de procesador DLP™ sellado | estándar |
DMX-512 | estándar |
DEFORMACIÓN | Menú de ajuste en pantalla de ajuste directo + conjunto de herramientas |
Procesamiento de imágenes | Corrección geométrica integrada y superposición de imágenes |
Corrección importante | sí |
servidor web integrado | sí |
CLO (salida de luz constante) | Estándar |
3D | Gafas activas (opcional), pasivas circulares (opcional), doble flash hasta 200 Hz*; Punto de doble ojo 240Hz opcional |
Entrantes | HDBaseT simple; HDMI 2.0 (HDCP2.2 HDR 10 ); DP 1.2 (HDCP 1.3); Cuádruple 3G/12G SDI / BarcoLink |
Entrantes opcionales | Cuádruple DP1.2 |
Resoluciones de entrada | NTSC hasta 4K (4096x2160) |
reloj de píxeles máx. | 600 MHz |
Herramientas de software | Conjunto de herramientas del proyector + aplicación de Android + aplicación de iOS |
Control | XLR con cable + IR, RS232, Wifi** (opcional), GSM** (opcional) |
Conexión de red | 10 / 10 0 base-T, conexión RJ-45, WiFi** (opcional) |
Alimentación eléctrica | 120-160 V (suministro reducido) / 200-240 V (+/- 10 %), 20A, 50-60Hz |
Consumo máximo | 2900 W nom. / 3 10 0 W máx / SLEEP menos de 10 W |
Nivel de sonido (típico a 25 °C/77 °F) | 52dB(A) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-40°C / 32- 10 4°F |
Humedad (funcionamiento) | 0-80 % (sin condensación) |
Disipación de BTU | máx. 9.895 BTU/h |
Dimensiones (LxAnxAl) | 660 x 830 x 350 mm / 25,98 x 32,67 x 13,77 pulgadas |
Dimensiones de envío | (ancho x largo x alto) 800 x 1200 x 685 mm / 31,49 x 47,24 x 26,96 pulgadas |
Peso | 92 kg (202 lb) / peso de envío de fábrica: 1 10 kg (242 lb) |
Accesorios estandar | Cable de alimentación, cable XLR resistente/control remoto inalámbrico |
Certificados | Cumple con los estándares UL60950-1 y EN60950-1; Cumple con FCC Parte 15, Clase A y CE EN55032 Clase A, RohS |
Garantía | 3 años |
* | +/- 10 % |
3 000,00 €
750,00 €
450,00 €
7 500,00 €
11 500,00 €
250,00 €
130 000,00 €
3 000,00 €
4 500,00 €
1 200,00 €
150,00 €
2 500,00 €
4 900,00 €
3 200,00 €
2 800,00 €
9 500,00 €
2 900,00 €
5 300,00 €
35 000,00 €
700,00 €
8 500,00 €
10 500,00 €
11 500,00 €
18 500,00 €
1 333,33 €
40 000,00 €
10 900,00 €
2 290,00 €
4 200,00 €
3 990,00 €