Spécifications générales
Nombre de canaux | Quatre |
Puissance de sortie totale, tous les canaux pilotés | 20 000, 10 000 et 6 000 watts RMS |
Entrées audio | 4x analogiques, 2x AES3 et 4x Dante™ / AES67 (option montée en usine) |
Traitement numérique du signal | Traitement DSP hautes performances sur toutes les entrées et sorties |
Contrôle, surveillance et alarmes d'état du système | Réseau Ethernet
Relais sans potentiel et port de fermeture de contact |
Modes d'économie d'énergie | Mise en veille après une durée définie par l'utilisateur, réveil instantané sur audio
Veille ECO profonde après une durée définie par l'utilisateur, réveil sur commande |
Mise en veille et réveil du système | Interrupteur du panneau avant, commande réseau et détection audio |
Puissance de sortie
Modèle | Série 44 M20 | Série 44 M10 | Série 44 M06 |
Spécifications de puissance | Puissance de sortie RMS par canal, tous les canaux alimentés par un programme continu et une température ambiante nominale de 40°C / 105°F | ||
Facteur de crête de 4 (12 dB), charge nominale de 2 ohms | 5 000 W | 2 500 W | 1 500 W |
Facteur de crête de 2,8 (9 dB), charge nominale de 4 ohms | 3 000 W | 2 500 W | 1 500 W |
Facteur de crête de 2 (6 dB), charge nominale de 8 ohms | 1 500 W | 1 500 W | 1 500 W |
Ponté, par paire de canaux, charge nominale de 4 ohms | 10 000 W | 5 000 W | 3 000 W |
Fonctionnement sur ligne 100 V (CV), facteur de crête 4 (12 dB) | 5 000 W | 3 000 W | 1 500 W |
Fonctionnement sur ligne 70 V, facteur de crête 4 (12 dB) | 3 500 W | 2 500 W | 1 500 W |
Fonctionnement sur ligne 25 V, facteur de crête 4 (12 dB) | 1 250 W | 885 W | 685 W |
Performances audio
Topologie de l'amplificateur | Linea Research haute performance Classe D |
Schéma de modulation de l'amplificateur | Faible rétroaction, boucles multiples, avec correction d'erreur par anticipation |
Plage dynamique
Mesuré par rapport à la sortie de l'amplificateur |
Entrée analogique, meilleure que 113 dBA typique
Entrée AES / Dante™, meilleure que 114 dBA typique |
Gain (avec tous les contrôles de niveau DSP réglés sur 0 dB) | 32 dB |
Réponse en fréquence, charge de 4 ohms | <7 Hz à >30 kHz, 4 ohms, points -2,5 dB |
Distorsion harmonique totale, THD | < 0,05 % typique, signal 1 kHz, filtre AES17, charge 4 ohms |
Diaphonie entre canaux, pire combinaison des cas | meilleur que -85 dBr à 1 kHz et -75 dBr à 10 kHz |
Niveau d'entrée analogique maximal | +20 dBu |
Plage de sensibilité d'entrée analogique pour une sortie complète | 0 dBu à +20 dBu, réglable en continu |
Entrée analogique et liaison | Entrée 20k Ohm, symétrique électroniquement, liaison directement connectée à l'entrée |
Schéma de mise à la terre analogique | Conforme à la norme AES48 |
Entrée AES3 | Transformateur isolé avec égalisation active unique des câbles pour une portée étendue |
Lien AES3 | Régénération active du signal AES3. Dérivation directe automatique vers l'entrée AES3 garantissant que le signal audio continue de circuler même lorsque l'amplificateur est hors tension |
Taux d'échantillonnage pris en charge par AES3 | 24 kHz à 192 kHz (verrouillage automatique) |
Traitement numérique du signal
Résolution | 40 bits, algorithmes propriétaires de Linea Research |
Taux d'échantillonnage | 96 kHz partout |
Entrées physiques vers les modules de commande DSP | 4 entrées analogiques, 2 entrées AES et 4 entrées Dante™ / AES67 peuvent être acheminées vers quatre modules de commande DSP |
Traitement des entrées du module d'entraînement | Routage du signal d'entrée, délai, gain, HPF, Phase, Mute
EQ : 2 x low shelf, 6 x PEQ / passe-bande et filtres FIR shelving |
Traitement de sortie du module d'entraînement | Source, délai, gain, phase, Mute, filtres croisés, limiteurs VX
EQ : low shelf, 8x PEQ / passe-bande et filtres shelving |
Gestion des préréglages | 10 instantanés pour la configuration de l'ensemble de l'appareil, 50 préréglages pour les paramètres des haut-parleurs
Les préréglages peuvent être rappelés vers des ensembles de sorties ou des sorties individuelles selon les besoins |
Traitement unique à hautes performances | |
Superpositions | Douze superpositions indépendantes supplémentaires d'égalisation, de délai et de gain
Regroupement flexible pour un contrôle efficace de nombreux canaux d'amplification dans de grands systèmes |
Limiteurs VX de premier ordre | Voir la section « Systèmes de protection des haut-parleurs » |
Filtres de croisement Hardman | Meilleur rejet hors bande que Linkwitz-Riley |
Filtres de croisement LIR | Phase linéaire sans les compromis des filtres FIR |
Alimentation électrique
Topologie (alimentation principale) | Série résonante haute performance Linea Research |
Topologie (alimentations auxiliaires et de secours) | Eco-Flyback à faible repos |
Énergie stockée en interne | >600 Joules |
Plage de tension d'entrée nominale du secteur | L'alimentation de 85 V à 240 V détecte automatiquement la tension et se configure en conséquence |
Plage de fréquence d'entrée secteur | 47 Hz à 63 Hz |
Courant d'appel du secteur (max pendant <10 ms) | 6A à 115V et 12A à 230V |
Systèmes de protection
Dans tous les cas, les systèmes de contrôle et de protection s'efforceront de fournir la puissance maximale possible pour un ensemble de conditions donné, en n'appliquant des limiteurs que dans des circonstances extrêmes. La mise en sourdine ne se produira que lorsqu'une situation dangereuse sera détectée, le fonctionnement normal reprenant automatiquement lorsque la condition sera résolue. | |
Protection du système | Protection des haut-parleurs |
Courant d'alimentation ou courant de sortie de l'amplificateur excessif | Prévention de l'écrêtage durable |
Température excessive par sous-système : bloc d'alimentation, amplificateur et DSP | Protection contre le décalage CC |
Tension secteur dans les limites acceptables | Limiteur d'énergie HF excessive (VHF) |
Rails d'alimentation internes produisant une sortie correcte | |
Les ventilateurs fonctionnent à la bonne vitesse | Limiteurs de sortie audio VX |
Vx fournit un filtre virtuel à phase linéaire et deux chemins de limitation sur chaque sortie. Ce système unique offre une protection efficace pour les systèmes qui intègrent des filtres passifs. | |
Systèmes de protection de la distribution d'énergie | Limiteur de crête multibande Vx Limit, deux par sortie |
Limitation du courant d'appel du secteur pour un démarrage progressif et une protection contre les surtensions | Limiteur de dépassement multibande Vx Max, deux par sortie |
Limitation du courant moyen du réseau pour la gestion des disjoncteurs du réseau | Limiteur d'excursion du conducteur X-Max |
Initialisation aléatoire lors de la mise sous tension à distance | Limiteur thermique du driver T-Max (limiteur de puissance à long terme) |
Surveillance, mesures enregistrées dans le temps | Surveillance, statistiques des appareils et compteurs |
Courant d'alimentation | Nombre de cycles d'alimentation comptés |
Tension d'alimentation | Nombre d'événements de pannes de courant comptabilisés |
Capacité thermique | Vitesses des ventilateurs surveillées en permanence |
Chaque conducteur actuel | Les événements de sous-vitesse des ventilateurs sont comptabilisés |
Impédance de chaque pilote | Divers événements de protection muets comptés |
Limitation de protection pour chaque sortie | Impédance du pilote surveillée en permanence |
Un système de notification intégré est fourni pour indiquer les problèmes aux appareils distants via le réseau ou les contacts du relais de commutation sans tension accessibles sur le panneau arrière. |
Physique
Refroidissement | Ventilateurs à vitesse variable double, flux d'air de l'avant vers l'arrière. Support filtrant lavable et remplaçable sans outil. |
Entrée analogique et liaison | 4x XLR Neutrik™ femelle et 4x XLR mâle |
Entrée et sortie AES3 double canal | 1x XLR Neutrik™ femelle et 1x XLR mâle |
Sortie des amplificateurs | 4 connecteurs Neutrik Speakon™ NL4 |
Connecteur d'entrée secteur | Adaptateur secteur Neutrik Powercon™ 32 A |
Dante primaire et secondaire | 2x RJ45 blindé |
Sortie relais et entrées à fermeture de contact | Bornier enfichable Phoenix™ (fourni) |
Affichage du panneau avant (rétroéclairé) | Graphique, contraste élevé, visible à la lumière du jour |
Encodeurs du panneau avant | Deux, en retrait, sensibles à la vitesse |
Boutons poussoirs du panneau avant | Grand, tactile, éclairé |
Indicateurs LED | Lumineux, facilement différencié |
Enceinte | Standard 19" 2U (88 mm), 357 mm (14") de profondeur avec poignées et support arrière en option |
Poids net | 12,5 kg (27,5 livres). |